相關文章
Related Articles詳細介紹
JXTD0752-D骨科電動刀具徑向跳動測試儀
產品特點: 采用7英寸液晶觸摸顯示屏,PLC控制,中英文菜單顯示。由觸摸控制液晶顯示屏上的菜單,型號、打印、測試、、時間、標定。自動輸出數據報告,機載打印測試數據,根據客戶要求而設計。 | ||
產品技術參數 | ||
觸摸屏 | 國產屏 | 中國臺灣或進口屏 |
觸摸屏品牌 | 昆侖通太、迪文(DWIN)等 | 臺達、西門子等 |
執(zhí)行標準 | YY/T0752-2009 YY0059.(1.2.3)-91、YY1045-2009規(guī)定 | |
測試項目 | 骨科電動刀具徑向跳動測試 | |
屏幕 | 7英寸K600+內核/點陣式65色 800*480分辨率觸摸屏 | |
控制系統 | PLC | |
人機對話平臺 | ARM架構(單片機) | 單片機、X86 |
中英文輸入 | 有 | 中英文選擇輸入 |
遠程控制 | 有植入 | 沒有植入 |
鼠標操作 | 可配 | 無 |
操作系統 | Linux操作系統(自帶中文輸入法),測試參數,生產單位,生產批次,測試人員等信息可輸入,斷電存儲,三級密碼保護 | 嵌入式操作系統,測試參數,生產單位,生產批次,測試人員等固定內容選擇輸入,三級密碼保護 |
測量范圍 | 0~1.000mm精度:±1% | |
分辨率 | 0.001mm | |
測試方式 | 采用激光測距 | |
斷電保存 | 有 | |
整機功率 | 70W | |
傳感器 | 高精度力值傳感器(有軟硬件保護功能) | |
夾具 | 不銹鋼(方便夾持) | |
電源 | AC90V-240V/50Hz | |
測力機構 | 內置 | |
打印方式 | 可打印10次測試數據的平均值與偏差值 | |
打印機 | 機載針式打印機 | |
數據保存 | 可U盤導入電腦存儲 | |
質保 | 1年 | |
升級說明 | 儀器終身依國家標準規(guī)定升級服務、終身維護 | |
發(fā)貨清單 | 主機一臺、合格證、配套夾具、操作說明書、打印紙、砝碼一套 | |
外觀尺寸 | 400×290×275(mm) | |
凈重 | 15kg | |
質量承諾 | 1.設備技術指標嚴格按照國標以及企業(yè)標準要求生產2.設備含1年第三方計量證書(保證通過國家有CNAS 、ILAC-MRA認證許可資質的第三方計量鑒定)。 | |
服務承諾 | 電話、遠程等方式24小時在線服務 | |
升級說明 | 儀器終身依國家標準規(guī)定升級服務、終身維護 |
JXTD0752-D骨科電動刀具徑向跳動測試儀
產品咨詢
聯系我們
上海遠梓電子科技有限公司 公司地址:江蘇省昆山市花橋鎮(zhèn)蓬青路888號立德企業(yè)家園 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼